![]() |
こちらは、「スフィーダ」のホームページです。 |
MENU | Home | Record | BBS | Original GooDs | Event | ||
![]() |
2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
日本短水路マスターズ(神戸) | |||||||
2009年4月5日 須磨パティオ | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤本 武嗣 | 100mBr | 1:45.06 | 5 | ||||
25mBr | 20.19 | 6 | |||||
関口 佳子 | 50mFr | 33.46 | 2 | ||||
土師 慶子 | 50mFr | 34.11 | 6 | ||||
八幡 真以子 | 50mFr | 33.61 | 5 |
||||
江本 達哉 | 100mBa | 1:06.02 | 2 | ||||
西出 健之 | 100mIM | 1:10.69 | 2 | ||||
佐々木 誠治 | 25mFr | 13.42 | 9 | ||||
50mBt | 32.52 | 6 | |||||
竹原 剛 | 50mFr | 26.53 | 2 | ||||
吉岡 政明 | 200mBt | 2:34.49 | 1 | ||||
混合 | 100mMR | 1:04.32 | 4 | 竹原 | 藤本 | 土師 | 関口 |
13.50 | 20.03 | 15.98 | 14.81 | ||||
男子 | 100mMR | 54.55 | 2 | 竹原 | 西出 | 江本 | 佐々木 |
13.08 | 15.72 | 12.90 | 12.85 |
新春マスターズスイムミート2009大阪 | |||||||
2009年1月24日・25日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤本 武嗣 | 25mBr | 19.39 | 6 | ||||
関口 佳子 | 50mFr | 33.95 |
6 | ||||
井川 こころ | 50mFr | 38.66 | 25 | ||||
八幡 真以子 | 50mFr | 33.25 | 20 |
||||
中村 太一 | 100mBt | 1:11.89 | 8 | ||||
永山 岳司 | 50mFr | 28.25 | 17 | ||||
50mBa | 33.51 | 5 | |||||
佐々木 誠治 | 50mFr | 29.68 | 25 | ||||
50mBt | 31.13 | 9 | |||||
竹原 剛 | 25mBa | 13.24 | 1 | ||||
50mBa | 27.46 | 1 | |||||
田中 健吾 | 50mBa | 30.55 | 6 | ||||
吉岡 政明 | 200mFr | 2:20.41 | 14 | ||||
50mFr | 28.81 | 22 | |||||
50mBt | 30.15 | 7 | |||||
混合 | 200mMR | 2:20.60 | 13 | 田中 | 井川 | 吉岡 | 関口 |
30.43 | 46.50 | 30.10 | 33.57 | ||||
混合 | 200mFR | 2:01.84 | 9 | 佐々木 | 八幡 | 関口 | 竹原 |
29.30 | 32.81 | 34.34 | 25.39 |
新春マスターズスイムミート2007・OSAKA | |||||||
2007年1月13日・14日 なみはやドーム |
|||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 25mBa | 13.23 | 1 | ||||
50mBa | 28.22 | 1 | |||||
永山 岳司 | 50mFr | 28.03 | 13 | ||||
50mBa | 32.59 | 5 | |||||
西出 健之 | 50mFr | 27.05 | 14 | ||||
中村 太一 | 100mBt | 1:09.41 | 7 | ||||
岸本 武則 | 50mBt | 32.19 | 14 |
第6回兵庫県マスターズ水泳選手権大会 | |||||||
2006年8月20日 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
廣瀬 真美 | 50mFr | 31.87 | 8 | ||||
佐々木 誠治 | 50mFr | 29.95 | 22 | ||||
男子 | 200mMR |
2:04.15 | 2 | 竹原 | 酒井 | 早田 | 佐々木 |
竹原 剛 | 50mBa | 29.69 | 1 | ||||
早田 賢二郎 | 50mBt | 30.77 | 4 | ||||
酒井 誠二 | 50mFr | 29.26 | 18 | ||||
100mBr | 1:19.16 | 2 | |||||
男子 | 200mFR | 1:53.49 | 3 | 酒井 | 佐々木 | 早田 | 竹原 |
第61回国民体育大会水泳競技会 埼玉県予選会 | |||||||
2006年8月2日 川口青木町公園総合運動場プール | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.82 | 1 |
兵庫県選手権 兼 国体派遣選考会 | |||||||
2006年7月31日 尼崎スポーツの森 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 50mBa | 29.06 | 4 | ||||
決勝 | 29.07 | 5 |
ジャパンマスターズ | |||||||
2006年7月14日〜17日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 50mBa | 29.25 | 2 |
東京都実業団水泳競技大会 兼 国体選考会 | |||||||
2006年7月9日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 31.10 | 3 | ||||
決勝 | 31.00 | 3 |
|||||
江本 達哉 | 50mBa | 29.70 | 3 | ||||
決勝 | 29.81 | 5 |
第60回都民体育大会夏季大会水泳競技会 兼 国体予選会 | |||||||
2006年7月9日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 33.55 | |||||
決勝 | 30.80 | 1 |
|||||
江本 達哉 | 50mBa | 29.80 | |||||
決勝 | 29.69 | 2 | |||||
200mMR 第1泳者 |
29.61 |
第45回セントラルマスターズ | |||||||
2006年6月3日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 25mBr | 13.68 | 1 | ||||
50mBr | 30.39 | 1 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2006年5月13日・14日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
森田 久美 | 100mIM | 1:23.22 | 2 | ||||
玉置 宏美 | 100mBa | 1:23.62 | 6 | ||||
男子 | 100mMR | 54.59 | 4 | 竹原 |
寺井 |
中村 |
江本 |
江本 憲二 | 25mFr | 13.23 | 14 | ||||
竹原 剛 | 25mBa | 13.45 | 1 | ||||
50mBa | 27.86 | 1 | |||||
中村 太一 | 25mBt | 14.04 | 6 | ||||
男子 | 100mFR | 49.48 | 5 | 寺井 |
永山 |
佐々木 |
竹原 |
佐々木 誠治 | 50mFr | 29.80 | 54 | ||||
50mBt | 32.00 | 17 | |||||
永山 岳司 | 50mBa | 34.67 | 6 | ||||
寺井 忍 | 50mBt | 29.93 | 10 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2006年4月29日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.04 | 2 | ||||
江本 達哉 | 50mBa | 29.31 | 3 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2006年4月23日 千葉県国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 25mBr | 13.66 | 3 | ||||
50mFr | 25.50 | 3 |
FIAマスターズスイミング選手権大会 | |||||||
2006年3月5日 千葉県国際総合水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.80 | 3 | ||||
50mFr | 26.21 | 4 |
町田市マスターズ | |||||||
2006年2月12日 町田市立プール | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.78 | 2 |
第20回三菱養和招待マスターズ水泳競技大会 | |||||||
2005年12月4日 三菱養和会巣鴨スポーツセンター | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 25mBa | 13.92 | 1 | ||||
50mBa | 29.79 | 2 | |||||
藤田 浩行 | 25mBr | 13.78 | 1 | ||||
50mBa | 30.34 | 1 |
セントラルマスターズ | |||||||
2005年11月5日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.93 | 1 |
第59回都民体育大会夏季大会水泳競技会 | |||||||
2005年8月7日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 50mBa | 30.68 | 予選 | ||||
50mBa | 30.32 | 5 | |||||
藤田 浩行 | 50mBr | 31.52 | 予選 | ||||
50mBr | 31.20 | 1 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2005年5月14日・15日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
岸本 武則 | 100mFr | 1:04.74 | |||||
50mFr | 28.66 | ||||||
森田 久美 | 100mFr | 1:13.47 | |||||
大野 亮一 | 100mFr | 1:01.36 | |||||
200mBr | 2:41.25 | ||||||
50mBr | 32.19 | ||||||
中内 泰樹 | 200mBr | 2:32.10 | |||||
50mBr | 31.04 | ||||||
栗田 裕人 | 200mIM | 2:32.66 | |||||
50mBa | 32.79 | ||||||
混合 | 200mMR | 2:01.96 | 2 | 内川 34.06 |
大野 31.55 |
尾家 27.26 |
森田 29.09 |
内川 早苗 | 50mFr | 29.75 | |||||
竹原 剛 | 25mBa | 13.21 | |||||
50mBa | 28.33 | ||||||
賀来 奏利 | 50mFr | 30.77 | |||||
尾家 久則 | 50mFr | 26.18 | |||||
50mBt | 28.31 | ||||||
佐々木 誠治 | 25mBt | 14.14 | |||||
50mFr | 29.57 | ||||||
混合 | 200mFR | 1:48.70 | 2 | 内川 29.36 |
賀来 29.89 |
尾家 25.39 |
中内 24.04 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2005年5月15日 江戸川スポーツセンター | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 25mBr | 17.31 | 5 | ||||
50mBa | 30.37 | 1 | |||||
藤田 浩行 | 25mBr | 13.94 | 2 | ||||
50mBa | 32.67 | 6 | |||||
西井 理絵 | 25mBr | 19.92 | 2 | ||||
50mBa | 37.83 | 2 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2005年4月29日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.73 | 1 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2005年4月24日 エス・パティオスポーツクラブ | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 100mBa | 1:03.96 | 2 | ||||
大野 隆則 | 25mFr | 15.70 | |||||
上原 正也 | 25mBr | 15.64 | 1 | ||||
佐々木 誠治 | 25mFr | 13.31 | 4 | ||||
50mBt | 31.31 | 5 | |||||
男子 | 100mMR | 57.77 | 1 | 竹原 |
上原 |
佐々木 |
大野 |
男子 | 100mFR | 51.94 | 4 | 佐々木 13.33 |
上原 12.13 |
大野 14.56 |
竹原 11.73 |
新春マスターズスイムミート東京 | |||||||
2005年1月29日・30日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 50mBa | 29.66 |
5 | ||||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.29 |
2 | ||||
西井 理絵 | 50mBa | 37.71 |
4 |
新春マスターズスイムミート大阪 | |||||||
2005年1月15日・16日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
大野 亮一 | 100mBr | 1:13.75 | 6 | ||||
50mBr | 32.69 | 4 | |||||
寺井 宏美 | 100mBa | 1:16.47 | 4 | ||||
内川 早苗 | 50mFr | 29.70 | 2 | ||||
岸本 武則 | 50mFr | 28.44 | 27 |
第24回 兵庫水泳競技大会 | |||||||
2004年8月29日 王子市民プール | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
石山 和樹 | 50mFr | 31.39 | 22 | ||||
50mBa |
36.85 | 4 | |||||
佐々木 誠治 | 50mFr | 30.60 | 12 | ||||
50mBt | 33.49 | 7 | |||||
大野 隆則 | 50mFr | 35.94 | 35 | ||||
池田 絢子 | 50mFr | 41.29 | 14 | ||||
賀来 奏利 | 50mFr | 30.60 | 1 | ||||
中野 智世 | 50mFr | 31.84 | 4 | ||||
寺井 遊 | 50mBr | 34.83 | 7 | ||||
寺井 忍 | 50mBr | 34.79 | 6 | ||||
混合 | 200mFr | 1:59.72 | 1 | 賀来 30.15 |
佐々木 30.18 |
中野 30.97 |
寺井 28.50 |
第58回都民体育大会夏季大会水泳競技会 | |||||||
2004年8月8日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 50mBa | 30.49 | 予選 | ||||
50mBa | 30.33 | 6 | |||||
藤田 浩行 | 100mBr | 1:12.61 | 予選 | ||||
100mBr | 1:09.36 | 4 |
ジャパンマスターズ2004 | |||||||
2004年7月16日〜19日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 50mBa | 29.47 | 2 | ||||
江本 達哉 | 100mBa | 1:08.97 | 8 | ||||
中村 太一 | 100mBt | 1:14.49 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2004年5月30日 KONAMI新座 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 25mBa | 14.26 | 1 | ||||
50mBa | 30.28 | 1 | |||||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.72 | 1 | ||||
100mBa | 1:08.74 | 1 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2004年4月25日 エス・パティオスポーツクラブ | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 100mBa | 1:11.29 | 2 | ||||
大野 隆則 | 25mFr | 16.43 | 7 | ||||
50mFr | 36.26 | 13 | |||||
中野 智世 | 25mBt | 16.14 | 3 | ||||
50mFr | 31.50 | 4 | |||||
佐々木 誠治 | 25mBt | 14.13 | 6 | ||||
50mFr | 28.93 | 7 | |||||
寺井 忍 | 50mBr | 33.65 |
1 | ||||
男子 | 100mMR | 59.45 | 4 | 竹原 14.29 |
寺井 15.13 |
佐々木 14.31 |
大野 15.72 |
男子 | 100mFR | 53.32 | 4 | 寺井 12.73 |
佐々木 12.78 |
大野 15.06 |
竹原 12.75 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2004年4月25日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
森田 久美 | 100mFr | 1:10.73 | 3 | ||||
200mIM | 2:47.45 | 6 | |||||
上原 正也 | 100mFr | 56.17 | 4 | ||||
200mFr | 2:08.53 | 3 | |||||
50mBt | 27.82 | 3 | |||||
栗田 裕人 | 100mFr | 1:00.18 | 3 | ||||
100mBt | 1:09.86 | 4 | |||||
大野 亮一 | 100mFr | 1:00.49 | 4 | ||||
混合 | 200mMR | 2:04.08 | 2 | 内川 33.44 |
大野 31.45 |
尾家 27.28 |
森田 31.91 |
内川 早苗 | 200mIM | 2:33.13 | 2 | ||||
竹原 剛 | 25mBa | 13.42 | 2 | ||||
50mBa | 28.36 | 4 | |||||
女子 | 200mFR | 2:04.15 | 3 | 森田 31.83 |
寺井 31.93 |
八木 31.98 |
内川 28.41 |
男子 | 200mFR | 1:43.10 | 4 | 上原 25.96 |
尾家 25.73 |
竹原 26.55 |
中内 24.86 |
池田 絢子 | 50mFr | 41.46 | 33 | ||||
石山 和樹 | 50mFr | 31.54 |
58 | ||||
50mBa | 37.36 | 12 | |||||
田中 友浩 | 50mFr | 28.76 | 43 | ||||
中内 泰樹 | 50mFr | 25.49 | 6 | ||||
50mBt | 27.45 | 3 | |||||
八木 麻規子 | 50mBr | 39.39 | 3 | ||||
寺井 宏美 | 50mBa | 35.59 | 6 | ||||
佐々木 誠治 | 25mFr | 13.14 | 11 | ||||
50mBt | 31.30 | 14 | |||||
女子 | 200mMR | 2:17.88 | 3 | 寺井 36.12 |
八木 38.57 |
森田 34.60 |
内川 28.59 |
男子 | 200mMR | 1:52.21 | 2 | 竹原 28.82 |
大野 31.68 |
尾家 27.11 |
中内 24.60 |
混合 | 200mFR | 1:51.24 | 内川 28.99 |
森田 31.95 |
上原 25.26 |
中内 24.94 |
新春マスターズスイムミート東京 | |||||||
2004年1月31日・2月1日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.88 |
1 |
新春マスターズスイムミート大阪 | |||||||
2004年1月31日・2月1日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
池田 絢子 | 50mFr | 40.63 | 36 | ||||
安田 恵子 | 50mFr | 36.53 | 29 | ||||
中野 智世 | 50mFr | 31.84 | 12 | ||||
内川 早苗 | 50mFr | 29.10 | 1 | ||||
50mBa | 33.14 | 1 | |||||
佐々木 誠治 | 50mFr | 28.66 | 29 | ||||
50mBt | 31.29 | 16 | |||||
寺井 宏美 | 50mBa | 35.98 | 8 | ||||
尾家 久則 | 50mBt | 28.26 | 5 | ||||
賀来 奏利 | 100mFr | 1:06.28 | 8 | ||||
上原 正也 | 100mFr | 56.60 | 3 | ||||
混合 | 200mFR | 1:49.82 | 1 | 内川 29.20 |
賀来 29.79 |
上原 25.14 |
尾家 25.69 |
三菱養和招待マスターズ水泳競技大会 | |||||||
2003年12月7日 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
江本 達哉 | 50mBa | 29.37 | 1 | ||||
藤田 浩行 | 50mBr | 30.97 | 1 | ||||
100mIM | 1:04.29 | 1 | |||||
男子 | 100mFR | 47.90 | 1 | 竹下 | 江本達 | 藤田 | 馬場 |
男子 | 100mMR | 53.03 | 1 | 江本達 | 藤田 | 竹下 | 馬場 |
神戸市総合体育大会 | |||||||
2003年10月5日 かるもプール | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
女子 | 200mMR | 2:23.83 | 2 | 直井 34.70 |
賀来 41.87 |
西井 36.95 |
中上 29.31 |
男子 | 200mMR | 1:54.60 | 3 | 竹原 29.11 |
寺井 33.52 |
上原 27.02 |
金藤 24.95 |
池田 絢子 | 50mFr | 43.30 | 5 | ||||
大沢 仁志 | 50mFr | 25.08 | 3 | ||||
竹原 剛 | 50mBa | 28.85 | 3 | ||||
賀来 奏利 | 50mBr | 42.47 | 1 | ||||
寺井 忍 | 50mBr | 33.35 | 4 | ||||
中上 千鶴 | 50mBt | 33.52 | 2 | ||||
西井 理絵 | 200mIM | 2:59.71 | 2 | Bt 39.65 |
Ba 43.61 |
Br 52.55 |
Fr 43.90 |
栗田 裕人 | 200mIM | 2:26.96 | Bt 31.20 |
Ba 37.44 |
Br 44.40 |
Fr 33.92 |
|
女子 | 200mFR | 2:01.64 | 1 | 賀来 30.52 |
西井 33.14 |
直井 28.96 |
中上 29.02 |
男子 | 200mFR | 1:41.87 | 4 | 金藤 25.43 |
江本達 27.20 |
上原 24.88 |
大沢 24.35 |
第23回 兵庫県水泳競技大会 | |||||||
2003年8月31日 王子市民プール | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
SfidaA | 200mMR | 2:09.98 | 5 | 竹原 30.40 |
金藤 32.97 |
吉岡 29.99 |
大野 36.66 |
SfidaB | 200mMR | 2:05.37 | 3 | 小寺 30.14 |
上原 34.73 |
岸本 32.37 |
江本憲 28.20 |
SfidaC | 200mMR | 2:01.15 | 1 | 鷲崎 28.50 |
田中 38.47 |
尾家 28.52 |
大沢 24.56 |
SfidaD | 200mMR | 2:17.26 | 9 | 石山 37.17 |
高瀬 38.12 |
佐々木 33.81 |
片山 28.29 |
SfidaA | 200mMR | 2:27.65 | 1 | 直井 35.68 |
山口 43.47 |
車田 33.68 |
濱名 34.63 |
SfidaB | 200mMR | 2:45.27 | 6 | 中上 35.97 |
安田 52.65 |
森田 36.22 |
山下 40.29 |
小寺 正矩 | 400mFr | 5:01.12 | 2 | ||||
1500mFr | 19:30.66 | 3 | |||||
100mBa | 1:03.39 | 1 | |||||
大沢 仁志 | 50mFr | 26.19 | 2 | ||||
100mFr | 56.76 | 1 | |||||
金藤 利幸 | 50mFr | 26.35 | 3 | ||||
100mBr | 1:15.13 | 1 | |||||
上原 正也 | 50mFr | 26.70 | 6 | ||||
高瀬 顕盟 | 50mFr | 27.37 | 11 | ||||
100mFr | 1:01.06 | 5 | |||||
吉岡 政明 | 50mFr | 28.77 | 16 | ||||
100mFr | 1:03.75 | 10 | |||||
50mBt | 30.34 | 4 | |||||
佐々木 誠治 | 50mFr | 29.94 | 22 | ||||
大野 隆則 | 50mFr | 35.65 | 31 | ||||
100mFr | 1:21.45 | 22 | |||||
中上 千鶴 | 50mFr | 29.53 | 2 | ||||
直井 みなみ | 50mFr | 30.12 | 3 | ||||
100mBa | 1:14.78 | 1 | |||||
山口 由香理 | 50mFr | 30.54 | 4 | ||||
賀来 奏利 | 50mFr | 31.61 | 6 | ||||
50mBr | 45.81 | 7 | |||||
中野 智世 | 50mFr | 32.73 | 10 | ||||
森田 久美 | 50mFr | 32.90 | 11 | ||||
100mFr | 1:09.96 | 2 | |||||
濱名 珠理 | 50mFr | 35.05 | 18 | ||||
安田 恵子 | 50mFr | 38.01 | 20 | ||||
山下 佐代子 | 50mFr | 41.34 | 24 | ||||
池田 絢子 | 50mFr | 44.46 | 27 | ||||
鷲崎 亮太 | 50mBa | 28.27 | 1 | ||||
50mBt | 28.10 | 2 | |||||
江本 憲二 | 50mBa | 35.78 | 4 | ||||
石山 和樹 | 50mBa | 37.43 | 5 | ||||
尾家 久則 | 50mBt | 28.41 | 3 | ||||
100mFr | 1:01.06 | 5 | |||||
竹原 剛 | 50mBt | 31.48 | 6 | ||||
岸本 武則 | 50mBt | 32.96 | 7 | ||||
吾妻 由隆 | 100mBr | 1:16.72 | 2 | ||||
田中 友浩 | 100mFr | 1:10.60 | 15 | ||||
車田 裕美 | 100mBt | 1:14.90 | 1 | ||||
片山 景太 | 200mFr | 2:14.41 | 1 | ||||
SfidaA | 200mFR | 1:57.53 | 2 | 吾妻 29.65 |
車田 31.72 |
中上 29.95 |
尾家 26.16 |
SfidaB | 200mFR | 2:00.08 | 5 | 岸本 30.20 |
森田 32.39 |
直井 31.25 |
上原 26.00 |
SfidaC | 200mFR | 2:13.68 | 11 | 賀来 30.75 |
池田 44.75 |
田中 29.92 |
高瀬 27.92 |
SfidaD | 200mFR | 2:08.52 | 8 | 江本憲 29.24 |
濱名 35.22 |
安田 38.43 |
金藤 25.57 |
SfidaE | 200mFR | 1:59.84 | 4 | 鷲崎 | 吉岡 | 山口 | 中野 |
SfidaA | 200mFR | 1:43.69 | 1 | 大沢 25.82 |
尾家 25.68 |
上原 26.30 |
金藤 25.55 |
SfidaB | 200mFR | 1:49.44 | 5 | 片山 28.22 |
吉岡 28.02 |
佐々木 28.64 |
鷲崎 24.47 |
SfidaC | 200mFR | 1:56.25 | 7 | 吾妻 30.23 |
田中 30.76 |
小寺 27.98 |
高瀬 27.11 |
SfidaD | 200mFR | 2:02.21 | 10 | 石山 30.78 |
大野 35.25 |
江本憲 28.56 |
竹原 27.69 |
SfidaA | 200mFR | 2:15.92 | 4 | 賀来 31.09 |
安田 37.00 |
濱名 36.23 |
中野 31.39 |
SfidaB | 200mFR | 2:03.59 | 1 | 直井 29.84 |
車田 31.99 |
山口 31.90 |
中上 29.74 |
兵庫県マスターズ水泳競技大会 | |||||||
2003年8月24日 神戸市立ポートアイランドスポーツセンタープール | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
上原 正也 | 200mFr | 2:10.04 | |||||
100mFr | 57.16 | ||||||
江本 憲二 | 50Fr | 28.75 | |||||
寺井 宏美 | 50mBa | 38.00 | |||||
50mBt | 37.38 | ||||||
佐々木 誠治 | 50mBt | 34.03 | |||||
吉岡 政明 | 50mBt | 29.95 | |||||
200mBt | 2:38.47 | ||||||
田中 友浩 | 100mBr | 1:27.17 | |||||
男子 | 200mMR | 2:09.60 | 江本憲 36.26 |
田中 37.32 |
上原 28.57 |
吉岡 27.45 |
|
男子 | 200mFR | 1:51.90 | 田中 30.65 |
江本憲 28.59 |
吉岡 27.22 |
上原 25.64 |
ジャパンマスターズ | |||||||
2003年7月18日〜21日 東京辰巳国際水泳場 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
竹原 剛 | 50mBa | 29.66 | 1 | ||||
吉岡 政明 | 200mBt | 2:38.29 | 2 | ||||
100mBt | 1:08.03 | 13 | |||||
上原 正也 | 400mFr | 4:49.42 | 2 | ||||
100mFr | 57.33 | 6 | |||||
200mFr | 2:09.31 | 5 | |||||
藤田 浩行 | 50mBr | 31.71 | 3 | ||||
安田 恵子 | 50mFr | 35.51 | 49 | ||||
尾家 久則 | 50mFr | 26.93 | |||||
50mBt | 28.57 | ||||||
佐々木 誠治 | 50mFr | 30.61 | |||||
男子 | 200mMR | 1:55.78 | 2 | 江本達 30.37 |
藤田 31.46 |
上原 27.71 |
尾家 26.24 |
男子 | 200mFR | 1:44.22 | 6 | 尾家 26.50 |
藤田 25.25 |
江本 27.01 |
上原 25.54 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2003年5月25日 エス・パティオスポーツクラブ | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
上原 正也 | 25mBt | 12.91 | 2 | ||||
江本 憲二 | 25mFr | 12.96 | 5 | ||||
50mFr | 28.50 | 11 | |||||
大野 隆則 | 25mFr | 16.61 | 9 | ||||
50mFr | 35.39 | 20 | |||||
佐々木 誠治 | 25mFr | 13.79 | 6 | ||||
50mFr | 29.65 | 15 | |||||
田中 友浩 | 50mBt | 32.62 | 8 | ||||
中野 智世 | 50mFr | 32.52 | 5 | ||||
山口 由香理 | 50mFr | 30.97 | 2 | ||||
吉岡 政明 | 100mFr | 1:01.39 | 6 | ||||
混合 | 100mMR | 1:00.51 | 2 | 竹原 13.96 |
山口 18.54 |
吉岡 13.33 |
中野 14.68 |
男子 | 100mMR | 58.06 | 8 | 上原 15.29 |
田中 16.62 |
吉岡 13.30 |
江本 12.85 |
混合 | 100mFR | 57.11 | 6 | 山口 14.26 |
大野 |
中野 |
佐々木 13.01 |
男子 | 100mFR | 50.62 | 6 | 吉岡 12.83 |
江本 12.63 |
田中 13.54 |
上原 11.62 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2003年5月10日・11日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
上原 正也 | 100mFr | 55.69 | 3 | ||||
25mBa | 15.27 | 6 | |||||
竹原 剛 | 50mBa | 28.77 | 1 | ||||
田中 友浩 | 50mBr | 38.23 | 13 | ||||
寺井 忍 | 25mBr | 14.57 | 2 | ||||
50mFr | 26.57 | 12 | |||||
寺井 宏美 | 50mFr | 32.05 | 14 | ||||
八木 麻規子 | 100mIM | 1:20.55 | 4 | ||||
吉岡 政明 | 100mBt | 1:06.67 | 4 | ||||
50mBt | 30.26 | 13 | |||||
混合 | 200mMR | 2:07.01 | 3 | 竹原 28.82 |
八木 38.82 |
上原 27.26 |
寺井宏 32.11 |
混合 | 200mFR | 1:57.75 | 4 | 八木 31.85 |
寺井宏 32.09 |
吉岡 27.32 |
竹原 26.49 |
日本マスターズ短水路大会 | |||||||
2003年4月29日 大阪水泳学校長吉校 | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
上原 正也 | 400mFr | 4:43.10 | 7 | ||||
尾家 久則 | 50mFr | 26.54 | 1 | ||||
竹原 剛 | 25mBa | 13.56 | 1 | ||||
25mBt | 13.66 | 3 | |||||
田中 友浩 | 50mFr | 29.04 | 10 | ||||
寺井 忍 | 50mBr | 33.47 | 1 | ||||
寺井 宏美 | 50Ba | 36.22 | 4 | ||||
吉岡 政明 | 50mFr | 28.00 | 4 | ||||
25mFr | 12.90 | 2 | |||||
男子 | 200mMR | 1:53.92 | 1 | 竹原 28.80 |
寺井 31.96 |
上原 27.12 |
尾家 26.04 |
男子 | 200mFR | 1:45.30 | 2 | 上原 25.85 |
寺井 26.33 |
竹原 27.46 |
尾家 25.66 |
新春マスターズスイムミート2003大阪 | |||||||
2003年2月1日・2日 なみはやドーム | |||||||
名前 | 出場種目 | 記録 | 順位 | リレーメンバー | |||
